bi_brce_cus.bt_brce_relatorio_de_cadastro_bkp
Tags semânticas: INSTALACAO, CLIENTE, CONTRATO, MEDIDOR, FATURAMENTO, ORDENS, GD, CONTATO, QUALIDADE, REDE_GEO, COMUNICACAO, CONTABIL, TEMPORAL
Temporal: True · Colunas temporais: createddate_pointofdelivery | cutoffdate__c | createddate_asset | lastmodifieddate_asset | installdate | createddate_account | lastmodifieddate_account | lastactivitydate | birthdate__c | createddate_billing_profile | cnt_due_date__c | suscriptiondate__c | startdate_contract | activateddate_contract | createddate_contract | lastmodifieddate_contract | enddate_contract | mainphone__c_datamodif | secondaryphone__c_datamodif | additionalphone__c_datamodif | carga_kw_br · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (179)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pointofdeliverynumber__c | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | dvnumberpointofdelivery__c | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | id_pointofdelivery | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | createddate_pointofdelivery | timestamp without time zone | SIM | INSTALACAO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 5 | companyid__c_pointofdelivery | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | billing_type__c | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | connectionstatus__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | connectiontype__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | cutoffdate__c | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 10 | electrodependant__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | pointofdeliverystatus__c | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | rate__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 13 | route__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 14 | segmenttype__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 15 | servicetype__c | character varying | SIM | ORDENS | NAO_TEMPORAL |
| 16 | company__c_pointofdelivery | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 17 | vip_customer_indicator__c | double precision | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 18 | cnt_free_client__c | double precision | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 19 | cnt_white_rate__c | double precision | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 20 | distributionaddress__c | character varying | SIM | CONTABIL | NAO_TEMPORAL |
| 21 | notificationcontact__c | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 22 | cnt_lowincometype__c | boolean | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 23 | zone__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 24 | blacklist__c | boolean | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 25 | cnt_isgd__c | character varying | SIM | GD | NAO_TEMPORAL |
| 26 | municipality__c | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 27 | network_type__c | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 28 | detailaddress__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 29 | feedernumber__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 30 | transformername__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 31 | transformernumber__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 32 | id_asset | character varying | SIM | MEDIDOR | NAO_TEMPORAL |
| 33 | contactid | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 34 | accountid | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 35 | accountrollupid | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 36 | createddate_asset | timestamp without time zone | SIM | MEDIDOR | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 37 | lastmodifieddate_asset | timestamp without time zone | SIM | MEDIDOR | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 38 | name_asset | character varying | SIM | MEDIDOR | NAO_TEMPORAL |
| 39 | installdate | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 40 | status_asset | character varying | SIM | MEDIDOR | NAO_TEMPORAL |
| 41 | description_asset | character varying | SIM | MEDIDOR | NAO_TEMPORAL |
| 42 | type__c_asset | character varying | SIM | MEDIDOR | NAO_TEMPORAL |
| 43 | company__c_asset | character varying | SIM | MEDIDOR | NAO_TEMPORAL |
| 44 | externalid__c_asset | character varying | SIM | MEDIDOR | NAO_TEMPORAL |
| 45 | ne__status__c_asset | character varying | SIM | MEDIDOR | NAO_TEMPORAL |
| 46 | id_account | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 47 | name_account | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 48 | accountnumber | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 49 | tipo_conta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 50 | createddate_account | timestamp without time zone | SIM | CLIENTE | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 51 | lastmodifieddate_account | timestamp without time zone | SIM | CLIENTE | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 52 | lastactivitydate | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 53 | additionalphone__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 54 | birthdate__c | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 55 | businessname__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 56 | companyid__c_account | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 57 | company__c_account | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 58 | externalid__c_account | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 59 | ne__status__c_account | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 60 | countryb2b__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 61 | accountclientnumber__c | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 62 | pais__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 63 | executive__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 64 | cnt_responsible_name__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 65 | cnt_resp_id_type__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 66 | cnt_resp_id_number__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 67 | cnt_responsible_phone__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 68 | cnt_responsible_email__c | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 69 | cnt_responsible_charge__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 70 | cnt_numorgcntr__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 71 | cnt_fantasy_name__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 72 | recordtypeid | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 73 | cnt_mothers_full_name__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 74 | cnt_id_type_2__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 75 | cnt_id_num_2__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 76 | cnt_state_inscription__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 77 | cnt_state_inscription_exemption__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 78 | cnt_municipality_inscription__c | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 79 | cnt_is_postal_address__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 80 | acceptenelcommunication__c | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 81 | cnt_customerchannel__c | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 82 | id_contract__c_contract_line | character varying | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 83 | id_billing_profile__c_contract_line | character varying | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 84 | id_asset__c_contract_line | character varying | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 85 | pointofdelivery__c | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 86 | accountcontract__c | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 87 | currentaccount__c | double precision | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 88 | createddate_billing_profile | timestamp without time zone | SIM | FATURAMENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 89 | name_billing_profile | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 90 | edeenrolment__c | double precision | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 91 | delivery_type__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 92 | cnt_due_date__c | character varying | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 93 | edesuscmassive__c | boolean | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 94 | publiccharge__c | boolean | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 95 | lowamount__c | boolean | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 96 | type__c_billing_profile | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 97 | suscriptiondate__c | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 98 | id_contract | character varying | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 99 | startdate_contract | timestamp without time zone | SIM | CONTRATO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 100 | activateddate_contract | timestamp without time zone | SIM | CONTRATO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 101 | createddate_contract | timestamp without time zone | SIM | CONTRATO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 102 | lastmodifieddate_contract | timestamp without time zone | SIM | CONTRATO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 103 | enddate_contract | timestamp without time zone | SIM | CONTRATO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 104 | status_contract | character varying | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 105 | description_contract | character varying | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 106 | statuscod_contract | character varying | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 107 | contractnumber_contract | character varying | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 108 | contract_type__c_contract | character varying | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 109 | cnt_economical_activity__c_contract | character varying | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 110 | coordinatex__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 111 | coordinatey__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 112 | id_adress | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 113 | literal_municipality__c | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 114 | literal_region__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 115 | literal_street_type__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 116 | neighbourhood__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 117 | postal_code__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 118 | street__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 119 | idstreet | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 120 | identitytype__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 121 | clienteativo | double precision | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 122 | despersonalizado | double precision | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 123 | celular | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 124 | fixo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 125 | com_telefone | double precision | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 126 | email | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 127 | mainphone__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 128 | secondaryphone__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 129 | primaryemail__c | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 130 | secondaryemail__c | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 131 | identitynumber__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 132 | primaryemail__c_validacao | double precision | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 133 | secondaryemail__c_dominio | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 134 | secondaryemail__c_validacao | double precision | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 135 | identitynumber__c_validacao | double precision | SIM | QUALIDADE | NAO_TEMPORAL |
| 136 | mainphone__c_tipotelefone | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 137 | secondaryphone__c_tipotelefone | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 138 | additionalphone__c_tipotelefone | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 139 | mainphone__c_datamodif | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 140 | mainphone__c_usuariomodif_ | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 141 | mainphone__c_usuario_modif_ | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 142 | mainphone__c_brusuario | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 143 | mainphone__c_cargousuario | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 144 | mainphone__c_areausuario | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 145 | secondaryphone__c_datamodif | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 146 | secondaryphone__c_usuariomodif_ | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 147 | secondaryphone__c_usuario_modif_ | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 148 | secondaryphone__c_brusuario | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 149 | secondaryphone__c_cargousuario | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 150 | secondaryphone__c_areausuario | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 151 | additionalphone__c_datamodif | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 152 | additionalphone__c_usuariomodif | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 153 | additionalphone__c_usuario_modif_ | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 154 | additionalphone__c_brusuario | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 155 | additionalphone__c_cargousuario | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 156 | additionalphone__c_areausuario | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 157 | mainphone__c_validacao | double precision | SIM | QUALIDADE | NAO_TEMPORAL |
| 158 | secondaryphone__c_validacao | double precision | SIM | QUALIDADE | NAO_TEMPORAL |
| 159 | additionalphone__c_validacao | double precision | SIM | QUALIDADE | NAO_TEMPORAL |
| 160 | cpnj_valido | double precision | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 161 | cpf_valido | double precision | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 162 | classe_br | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 163 | subclasse_br | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 164 | categoria_de_tarifa_br | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 165 | carga_kw_br | character varying | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 166 | nivel_de_tensao_br | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 167 | parceiro | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 168 | conta_contrato | character varying | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 169 | mov_in | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 170 | mov_out | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 171 | setor_industrial | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 172 | zona_temperatura | character varying | SIM | COMUNICACAO | NAO_TEMPORAL |
| 173 | categoria_tarifa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 174 | instalacao | bigint | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 175 | local_consumo | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 176 | rua | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 177 | estado_cliente | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 178 | classe_synergia | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 179 | subclasse_synergia | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
bi_brce_cus.bt_brce_siase_archive_201801
Tags semânticas: INSTALACAO, CLIENTE, CONTRATO, MEDIDOR, LEITURA, FATURAMENTO, COBRANCA, ORDENS, GD, REDE_GEO, SOCIAL, COMUNICACAO, CONTABIL, TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: dataemissaofatura | datavencimento | dataleituraatual | dataleituraanterior | dataligacaouc | dataencerramentocontrato | dataconcbentarifario | datarevisaocadastral | dataatualizacaomultifamiliar | mesreferencia | saldoatualizadocreditos · Status histórico: PERIODO_NOMINAL_IDENTIFICADO
Cobertura nominal: 201801 a 201801 · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (130)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tipofaturamento | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | descricaoclasse | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | descricaosubclasse | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | opcaocompraen | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | codigosubgrupotarifario | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | modalidadetarifaria | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | tipoconsfat | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | dataemissaofatura | timestamp without time zone | SIM | FATURAMENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 9 | datavencimento | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 10 | dataleituraatual | timestamp without time zone | SIM | LEITURA | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 11 | dataleituraanterior | timestamp without time zone | SIM | LEITURA | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 12 | dataligacaouc | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 13 | dataencerramentocontrato | timestamp without time zone | SIM | CONTRATO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 14 | dataconcbentarifario | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 15 | datarevisaocadastral | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 16 | dataatualizacaomultifamiliar | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 17 | mesreferencia | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
| 18 | codusuario | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 19 | nomecliente | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 20 | tipopessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 21 | numcpfcnpj | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 22 | numrani | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 23 | endereco | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 24 | numcep | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 25 | localizacaouc | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 26 | codigoibge | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 27 | codigofatura | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 28 | codigocnae | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 29 | numnis | character varying | SIM | SOCIAL | NAO_TEMPORAL |
| 30 | codigofamilia | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 31 | cooperado | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 32 | numnb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 33 | codmedidor | character varying | SIM | MEDIDOR | NAO_TEMPORAL |
| 34 | demativacontratponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 35 | demativacontratforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 36 | demativacontratnaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 37 | demativafatponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 38 | demativafatforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 39 | demativafatnaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 40 | consativofatteponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 41 | consativofatteforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 42 | consativofatteinterm | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 43 | consativofattenaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 44 | consativofattepontares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 45 | consativofatteforapontares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 46 | consativofattenaoseaplicares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 47 | consativofattusdponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 48 | consativofattusdforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 49 | consativofattusdinterm | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 50 | consativofattusdnaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 51 | consativofattusdpontares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 52 | consativofattusdforapontares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 53 | consativofattusdnaoseaplicares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 54 | modalidadegd | character varying | SIM | GD | NAO_TEMPORAL |
| 55 | saldoanteriorcreditos | numeric | SIM | COBRANCA | NAO_TEMPORAL |
| 56 | totalcredexpciclofat | numeric | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 57 | saldoatualizadocreditos | numeric | SIM | COBRANCA | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 58 | creditosutilizados | numeric | SIM | COBRANCA | NAO_TEMPORAL |
| 59 | multa | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 60 | juros | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 61 | encargosconexao | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 62 | valorcompensacao | numeric | SIM | GD | NAO_TEMPORAL |
| 63 | multaencerramento | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 64 | servicoscobraveis | numeric | SIM | ORDENS | NAO_TEMPORAL |
| 65 | valortotalfatura | numeric | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 66 | icms | numeric | SIM | CONTABIL | NAO_TEMPORAL |
| 67 | pis | numeric | SIM | CONTABIL | NAO_TEMPORAL |
| 68 | cofins | numeric | SIM | CONTABIL | NAO_TEMPORAL |
| 69 | basecalculoicms | numeric | SIM | CONTABIL | NAO_TEMPORAL |
| 70 | basecalculopiscofins | numeric | SIM | CONTABIL | NAO_TEMPORAL |
| 71 | cip | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 72 | demativaregponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 73 | demativaregforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 74 | demativaregnaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 75 | demativaultponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 76 | demativaultforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 77 | demativaultnaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 78 | demativacompponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 79 | demativacompforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 80 | demativacompnaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 81 | rcponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 82 | rcforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 83 | rcnaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 84 | consativomedteponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 85 | consativomedteforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 86 | consativomedteinterm | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 87 | consativomedtenaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 88 | consativomedtepontares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 89 | consativomedteforapontares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 90 | consativomedtenaoseaplicares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 91 | enelativainjponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 92 | enelativainjforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 93 | enelativainjintermediario | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 94 | enelativainjreservado | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 95 | enelativainjnaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 96 | subscarfi | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 97 | subsgerfi | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 98 | subsdist | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 99 | subsaguaesgoto | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 100 | subsrural | numeric | SIM | COMUNICACAO | NAO_TEMPORAL |
| 101 | subsirrigacao | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 102 | subsbaixarenda | numeric | SIM | SOCIAL | NAO_TEMPORAL |
| 103 | receitatusdkwponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 104 | receitatusdkwforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 105 | receitatusdkwnaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 106 | receitatusdmwhponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 107 | receitatusdmwhforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 108 | receitatusdmwhnaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 109 | receitatusdmwhintermediario | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 110 | receitatusdmwhpontares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 111 | receitatusdmwhforapontares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 112 | receitatusdmwhnaoseaplicares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 113 | receitateponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 114 | receitateforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 115 | receitatenaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 116 | receitateintermediario | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 117 | receitatepontares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 118 | receitateforapontares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 119 | receitatenaoseaplicares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 120 | receitabandeiras | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 121 | receitaultdemativa | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 122 | ere | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 123 | dre | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 124 | consreativoponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
