bi_brce_cus.bt_brce_siase_archive_202209
Tags semânticas: INSTALACAO, CLIENTE, CONTRATO, MEDIDOR, LEITURA, FATURAMENTO, COBRANCA, ORDENS, GD, REDE_GEO, SOCIAL, COMUNICACAO, CONTABIL, TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: dataemissaofatura | datavencimento | dataleituraatual | dataleituraanterior | dataligacaouc | dataencerramentocontrato | dataconcbentarifario | datarevisaocadastral | dataatualizacaomultifamiliar | mesreferencia | saldoatualizadocreditos · Status histórico: PERIODO_NOMINAL_IDENTIFICADO
Cobertura nominal: 202209 a 202209 · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (130)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tipofaturamento | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | descricaoclasse | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | descricaosubclasse | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | opcaocompraen | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | codigosubgrupotarifario | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | modalidadetarifaria | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | tipoconsfat | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | dataemissaofatura | timestamp without time zone | SIM | FATURAMENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 9 | datavencimento | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 10 | dataleituraatual | timestamp without time zone | SIM | LEITURA | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 11 | dataleituraanterior | timestamp without time zone | SIM | LEITURA | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 12 | dataligacaouc | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 13 | dataencerramentocontrato | timestamp without time zone | SIM | CONTRATO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 14 | dataconcbentarifario | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 15 | datarevisaocadastral | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 16 | dataatualizacaomultifamiliar | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 17 | mesreferencia | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
| 18 | codusuario | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 19 | nomecliente | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 20 | tipopessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 21 | numcpfcnpj | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 22 | numrani | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 23 | endereco | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 24 | numcep | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 25 | localizacaouc | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 26 | codigoibge | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 27 | codigofatura | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 28 | codigocnae | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 29 | numnis | character varying | SIM | SOCIAL | NAO_TEMPORAL |
| 30 | codigofamilia | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 31 | cooperado | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 32 | numnb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 33 | codmedidor | character varying | SIM | MEDIDOR | NAO_TEMPORAL |
| 34 | demativacontratponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 35 | demativacontratforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 36 | demativacontratnaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 37 | demativafatponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 38 | demativafatforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 39 | demativafatnaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 40 | consativofatteponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 41 | consativofatteforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 42 | consativofatteinterm | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 43 | consativofattenaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 44 | consativofattepontares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 45 | consativofatteforapontares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 46 | consativofattenaoseaplicares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 47 | consativofattusdponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 48 | consativofattusdforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 49 | consativofattusdinterm | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 50 | consativofattusdnaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 51 | consativofattusdpontares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 52 | consativofattusdforapontares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 53 | consativofattusdnaoseaplicares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 54 | modalidadegd | character varying | SIM | GD | NAO_TEMPORAL |
| 55 | saldoanteriorcreditos | numeric | SIM | COBRANCA | NAO_TEMPORAL |
| 56 | totalcredexpciclofat | numeric | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 57 | saldoatualizadocreditos | numeric | SIM | COBRANCA | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 58 | creditosutilizados | numeric | SIM | COBRANCA | NAO_TEMPORAL |
| 59 | multa | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 60 | juros | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 61 | encargosconexao | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 62 | valorcompensacao | numeric | SIM | GD | NAO_TEMPORAL |
| 63 | multaencerramento | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 64 | servicoscobraveis | numeric | SIM | ORDENS | NAO_TEMPORAL |
| 65 | valortotalfatura | numeric | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 66 | icms | numeric | SIM | CONTABIL | NAO_TEMPORAL |
| 67 | pis | numeric | SIM | CONTABIL | NAO_TEMPORAL |
| 68 | cofins | numeric | SIM | CONTABIL | NAO_TEMPORAL |
| 69 | basecalculoicms | numeric | SIM | CONTABIL | NAO_TEMPORAL |
| 70 | basecalculopiscofins | numeric | SIM | CONTABIL | NAO_TEMPORAL |
| 71 | cip | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 72 | demativaregponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 73 | demativaregforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 74 | demativaregnaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 75 | demativaultponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 76 | demativaultforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 77 | demativaultnaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 78 | demativacompponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 79 | demativacompforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 80 | demativacompnaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 81 | rcponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 82 | rcforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 83 | rcnaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 84 | consativomedteponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 85 | consativomedteforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 86 | consativomedteinterm | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 87 | consativomedtenaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 88 | consativomedtepontares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 89 | consativomedteforapontares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 90 | consativomedtenaoseaplicares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 91 | enelativainjponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 92 | enelativainjforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 93 | enelativainjintermediario | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 94 | enelativainjreservado | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 95 | enelativainjnaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 96 | subscarfi | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 97 | subsgerfi | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 98 | subsdist | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 99 | subsaguaesgoto | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 100 | subsrural | numeric | SIM | COMUNICACAO | NAO_TEMPORAL |
| 101 | subsirrigacao | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 102 | subsbaixarenda | numeric | SIM | SOCIAL | NAO_TEMPORAL |
| 103 | receitatusdkwponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 104 | receitatusdkwforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 105 | receitatusdkwnaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 106 | receitatusdmwhponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 107 | receitatusdmwhforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 108 | receitatusdmwhnaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 109 | receitatusdmwhintermediario | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 110 | receitatusdmwhpontares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 111 | receitatusdmwhforapontares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 112 | receitatusdmwhnaoseaplicares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 113 | receitateponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 114 | receitateforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 115 | receitatenaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 116 | receitateintermediario | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 117 | receitatepontares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 118 | receitateforapontares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 119 | receitatenaoseaplicares | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 120 | receitabandeiras | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 121 | receitaultdemativa | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 122 | ere | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 123 | dre | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 124 | consreativoponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 125 | consreativoforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 126 | consreativointermediario | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 127 | consreativonaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 128 | demreativaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 129 | demreativaforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 130 | demreativanaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
bi_brce_cus.bt_brce_siase_archive_202209_v3
Tags semânticas: INSTALACAO, CLIENTE, CONTRATO, MEDIDOR, LEITURA, FATURAMENTO, COBRANCA, ORDENS, GD, REDE_GEO, SOCIAL, COMUNICACAO, CONTABIL, TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: dataemissaofatura | datavencimento | dataleituraatual | dataleituraanterior | dataligacaouc | dataencerramentocontrato | dataconcbentarifario | datarevisaocadastral | dataatualizacaomultifamiliar | mesreferencia | saldoatualizadocreditos · Status histórico: PERIODO_NOMINAL_IDENTIFICADO
Cobertura nominal: 202209 a 202209 · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (130)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tipofaturamento | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | descricaoclasse | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | descricaosubclasse | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | opcaocompraen | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | codigosubgrupotarifario | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | modalidadetarifaria | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | tipoconsfat | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | dataemissaofatura | character varying | SIM | FATURAMENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 9 | datavencimento | character varying | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 10 | dataleituraatual | character varying | SIM | LEITURA | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 11 | dataleituraanterior | character varying | SIM | LEITURA | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 12 | dataligacaouc | character varying | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 13 | dataencerramentocontrato | character varying | SIM | CONTRATO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 14 | dataconcbentarifario | character varying | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 15 | datarevisaocadastral | character varying | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 16 | dataatualizacaomultifamiliar | character varying | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 17 | mesreferencia | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
| 18 | codusuario | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 19 | nomecliente | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 20 | tipopessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 21 | numcpfcnpj | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 22 | numrani | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 23 | endereco | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 24 | numcep | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 25 | localizacaouc | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 26 | codigoibge | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 27 | codigofatura | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 28 | codigocnae | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 29 | numnis | character varying | SIM | SOCIAL | NAO_TEMPORAL |
| 30 | codigofamilia | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 31 | cooperado | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 32 | numnb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 33 | codmedidor | character varying | SIM | MEDIDOR | NAO_TEMPORAL |
| 34 | demativacontratponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 35 | demativacontratforaponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 36 | demativacontratnaoseaplica | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 37 | demativafatponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 38 | demativafatforaponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 39 | demativafatnaoseaplica | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 40 | consativofatteponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 41 | consativofatteforaponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 42 | consativofatteinterm | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 43 | consativofattenaoseaplica | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 44 | consativofattepontares | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 45 | consativofatteforapontares | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 46 | consativofattenaoseaplicares | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 47 | consativofattusdponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 48 | consativofattusdforaponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 49 | consativofattusdinterm | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 50 | consativofattusdnaoseaplica | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 51 | consativofattusdpontares | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 52 | consativofattusdforapontares | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 53 | consativofattusdnaoseaplicares | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 54 | modalidadegd | character varying | SIM | GD | NAO_TEMPORAL |
| 55 | saldoanteriorcreditos | character varying | SIM | COBRANCA | NAO_TEMPORAL |
| 56 | totalcredexpciclofat | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 57 | saldoatualizadocreditos | character varying | SIM | COBRANCA | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 58 | creditosutilizados | character varying | SIM | COBRANCA | NAO_TEMPORAL |
| 59 | multa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 60 | juros | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 61 | encargosconexao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 62 | valorcompensacao | character varying | SIM | GD | NAO_TEMPORAL |
| 63 | multaencerramento | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 64 | servicoscobraveis | character varying | SIM | ORDENS | NAO_TEMPORAL |
| 65 | valortotalfatura | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 66 | icms | character varying | SIM | CONTABIL | NAO_TEMPORAL |
| 67 | pis | character varying | SIM | CONTABIL | NAO_TEMPORAL |
| 68 | cofins | character varying | SIM | CONTABIL | NAO_TEMPORAL |
| 69 | basecalculoicms | character varying | SIM | CONTABIL | NAO_TEMPORAL |
| 70 | basecalculopiscofins | character varying | SIM | CONTABIL | NAO_TEMPORAL |
| 71 | cip | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 72 | demativaregponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 73 | demativaregforaponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 74 | demativaregnaoseaplica | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 75 | demativaultponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 76 | demativaultforaponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 77 | demativaultnaoseaplica | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 78 | demativacompponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 79 | demativacompforaponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 80 | demativacompnaoseaplica | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 81 | rcponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 82 | rcforaponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 83 | rcnaoseaplica | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 84 | consativomedteponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 85 | consativomedteforaponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 86 | consativomedteinterm | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 87 | consativomedtenaoseaplica | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 88 | consativomedtepontares | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 89 | consativomedteforapontares | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 90 | consativomedtenaoseaplicares | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 91 | enelativainjponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 92 | enelativainjforaponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 93 | enelativainjintermediario | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 94 | enelativainjreservado | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 95 | enelativainjnaoseaplica | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 96 | subscarfi | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 97 | subsgerfi | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 98 | subsdist | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 99 | subsaguaesgoto | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 100 | subsrural | character varying | SIM | COMUNICACAO | NAO_TEMPORAL |
| 101 | subsirrigacao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 102 | subsbaixarenda | character varying | SIM | SOCIAL | NAO_TEMPORAL |
| 103 | receitatusdkwponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 104 | receitatusdkwforaponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 105 | receitatusdkwnaoseaplica | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 106 | receitatusdmwhponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 107 | receitatusdmwhforaponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 108 | receitatusdmwhnaoseaplica | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 109 | receitatusdmwhintermediario | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 110 | receitatusdmwhpontares | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 111 | receitatusdmwhforapontares | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 112 | receitatusdmwhnaoseaplicares | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 113 | receitateponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 114 | receitateforaponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 115 | receitatenaoseaplica | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 116 | receitateintermediario | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 117 | receitatepontares | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 118 | receitateforapontares | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 119 | receitatenaoseaplicares | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 120 | receitabandeiras | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 121 | receitaultdemativa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 122 | ere | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 123 | dre | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 124 | consreativoponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 125 | consreativoforaponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 126 | consreativointermediario | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 127 | consreativonaoseaplica | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 128 | demreativaponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 129 | demreativaforaponta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 130 | demreativanaoseaplica | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
bi_brce_cus.bt_brce_siase_archive_202210
Tags semânticas: INSTALACAO, CLIENTE, CONTRATO, MEDIDOR, LEITURA, FATURAMENTO, COBRANCA, ORDENS, GD, REDE_GEO, SOCIAL, COMUNICACAO, CONTABIL, TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: dataemissaofatura | datavencimento | dataleituraatual | dataleituraanterior | dataligacaouc | dataencerramentocontrato | dataconcbentarifario | datarevisaocadastral | dataatualizacaomultifamiliar | mesreferencia | saldoatualizadocreditos · Status histórico: PERIODO_NOMINAL_IDENTIFICADO
Cobertura nominal: 202210 a 202210 · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (130)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tipofaturamento | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | descricaoclasse | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | descricaosubclasse | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | opcaocompraen | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | codigosubgrupotarifario | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | modalidadetarifaria | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | tipoconsfat | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | dataemissaofatura | timestamp without time zone | SIM | FATURAMENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 9 | datavencimento | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 10 | dataleituraatual | timestamp without time zone | SIM | LEITURA | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 11 | dataleituraanterior | timestamp without time zone | SIM | LEITURA | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 12 | dataligacaouc | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 13 | dataencerramentocontrato | timestamp without time zone | SIM | CONTRATO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 14 | dataconcbentarifario | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 15 | datarevisaocadastral | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 16 | dataatualizacaomultifamiliar | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 17 | mesreferencia | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
| 18 | codusuario | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 19 | nomecliente | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 20 | tipopessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 21 | numcpfcnpj | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 22 | numrani | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 23 | endereco | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 24 | numcep | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 25 | localizacaouc | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 26 | codigoibge | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 27 | codigofatura | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 28 | codigocnae | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 29 | numnis | character varying | SIM | SOCIAL | NAO_TEMPORAL |
| 30 | codigofamilia | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 31 | cooperado | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 32 | numnb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 33 | codmedidor | character varying | SIM | MEDIDOR | NAO_TEMPORAL |
| 34 | demativacontratponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 35 | demativacontratforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 36 | demativacontratnaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 37 | demativafatponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 38 | demativafatforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 39 | demativafatnaoseaplica | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 40 | consativofatteponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 41 | consativofatteforaponta | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 42 | consativofatteinterm | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
