dp_brce_cus.tmp_dq_pessoa_completa
Tags semânticas: SOCIAL
Temporal: False · Colunas temporais: · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (14)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | co_familiar_fam | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | dt_cadastramento_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | co_est_cadastral_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | no_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | nu_nis_pessoa | character varying | SIM | SOCIAL | NAO_TEMPORAL |
| 6 | co_sexo_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | dt_nasc_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | co_parentesco_rf_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | no_completo_mae_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | no_completo_pai_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | nu_cpf_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | nu_identidade_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 13 | cod_uf | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 14 | dt_base | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
dp_brce_cus.tmp_tmp_dq_bxrenda_endereco5
Tags semânticas:
Temporal: False · Colunas temporais: · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (3)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id_a | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | id_b | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | percentual | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
dp_brce_cus.tmp_tmp_dq_bxrenda_endereco6
Tags semânticas: INSTALACAO, REDE_GEO
Temporal: False · Colunas temporais: · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (6)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id_a | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | id_b | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | percentual | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | instalacao | bigint | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | cidade | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | fl_encontrei | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
dp_brce_cus.tmp_tmp_dq_bxrenda_endereco7
Tags semânticas: INSTALACAO, REDE_GEO
Temporal: False · Colunas temporais: · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (7)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id_a | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | id_b | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | percentual | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | instalacao | bigint | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | cidade | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | co_familiar_fam | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | nu_beneficiario | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |