dp_brrj_cus.temp_dq_indger_municipios
Tags semânticas: REDE_GEO
Temporal: False · Colunas temporais: · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (2)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cod_ibge | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | municipio | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
dp_brrj_cus.tmp_bx_renda_pessoa_completa
Tags semânticas: PERDAS, CONTATO, REDE_GEO, SOCIAL, COMUNICACAO
Temporal: False · Colunas temporais: · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (131)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | co_familiar_fam | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | co_chv_natural_pessoa | character varying | SIM | COMUNICACAO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | dt_cadastramento_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | co_est_cadastral_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | in_trabalho_infantil_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | no_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | nu_nis_pessoa | character varying | SIM | SOCIAL | NAO_TEMPORAL |
| 8 | no_apelido_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | co_sexo_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | dt_nasc_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | co_parentesco_rf_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | co_raca_cor_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 13 | no_completo_mae_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 14 | no_completo_pai_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 15 | co_local_nascimento_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 16 | sg_uf_munic_nasc_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 17 | no_ibge_munic_nasc_pessoa | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 18 | co_ibge_munic_nasc_pessoa | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 19 | no_pais_origem_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 20 | co_pais_origem_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 21 | co_certidao_registrada_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 22 | co_certidao_civil_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 23 | no_cartorio_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 24 | co_livro_certidao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 25 | co_folha_certidao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 26 | co_matricula_certidao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 27 | dt_emissao_certidao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 28 | sg_uf_certidao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 29 | nu_cpf_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 30 | nu_identidade_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 31 | co_complemento_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 32 | dt_emissao_ident_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 33 | sg_uf_ident_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 34 | sg_orgao_emissor_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 35 | nu_cart_trab_prev_soc_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 36 | nu_serie_trab_prev_soc_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 37 | dt_emissao_cart_trab_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 38 | sg_uf_cart_trab_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 39 | nu_titulo_eleitor_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 40 | nu_zona_tit_eleitor_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 41 | nu_secao_tit_eleitor_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 42 | co_deficiencia_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 43 | in_def_cegueira_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 44 | in_def_baixa_visao_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 45 | in_def_surdez_profunda_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 46 | in_def_surdez_leve_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 47 | in_def_fisica_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 48 | in_def_mental_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 49 | in_def_sindrome_down_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 50 | in_def_transtorno_mental_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 51 | in_ajuda_nao_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 52 | in_ajuda_familia_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 53 | in_ajuda_especializada_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 54 | in_ajuda_vizinho_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 55 | in_ajuda_instituicao_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 56 | in_ajuda_outra_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 57 | co_sabe_ler_escrever_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 58 | in_frequenta_escola_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 59 | no_escola_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 60 | co_escola_local_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 61 | sg_uf_escola_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 62 | no_munic_escola_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 63 | co_ibge_munic_escola_memb | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 64 | co_censo_inep_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 65 | co_curso_frequenta_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 66 | co_ano_serie_frequenta_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 67 | co_curso_freq_pessoa_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 68 | co_ano_serie_frequentou_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 69 | co_concluiu_frequentou_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 70 | co_trabalhou_semana_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 71 | co_afastado_trab_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 72 | co_agricultura_trab_memb | character varying | SIM | COMUNICACAO | NAO_TEMPORAL |
| 73 | co_principal_trab_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 74 | vl_remuner_emprego_memb | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 75 | co_trabalho_12_meses_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 76 | qt_meses_12_meses_memb | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 77 | vl_renda_bruta_12_meses_memb | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 78 | vl_renda_doacao_memb | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 79 | vl_renda_aposent_memb | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 80 | vl_renda_seguro_desemp_memb | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 81 | vl_renda_pensao_alimen_memb | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 82 | vl_renda_outras_memb | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 83 | in_dormir_rua_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 84 | qt_dormir_freq_rua_memb | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 85 | in_dormir_albergue_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 86 | qt_dormir_freq_albergue_memb | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 87 | in_dormir_dom_part_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 88 | qt_dormir_freq_dom_part_memb | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 89 | in_dormir_outro_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 90 | qt_dormir_freq_outro_memb | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 91 | co_tempo_rua_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 92 | in_motivo_perda_memb | character varying | SIM | PERDAS | NAO_TEMPORAL |
| 93 | in_motivo_ameaca_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 94 | in_motivo_probs_fam_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 95 | in_motivo_alcool_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 96 | in_motivo_desemprego_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 97 | in_motivo_trabalho_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 98 | in_motivo_saude_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 99 | in_motivo_pref_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 100 | in_motivo_outro_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 101 | in_motivo_nao_sabe_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 102 | in_motivo_nao_resp_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 103 | co_tempo_cidade_memb | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 104 | co_vive_fam_rua_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 105 | co_contato_parente_memb | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 106 | in_ativ_com_escola_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 107 | in_ativ_com_associacao_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 108 | in_ativ_com_coop_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 109 | in_ativ_mov_soc_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 110 | in_ativ_nao_sabe_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 111 | in_ativ_nao_resp_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 112 | in_atend_cras_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 113 | in_atend_creas_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 114 | in_atend_centro_ref_rua_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 115 | in_atend_inst_gov_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 116 | in_atend_inst_nao_gov_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 117 | in_atend_hospital_geral_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 118 | in_atend_nenhum_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 119 | co_cart_assinada_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 120 | in_dinh_const_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 121 | in_dinh_flanelhinha_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 122 | in_dinh_carregador_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 123 | in_dinh_catador_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 124 | in_dinh_servs_gerais_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 125 | in_dinh_pede_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 126 | in_dinh_vendas_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 127 | in_dinh_outro_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 128 | in_dinh_nao_resp_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 129 | ds_marc_bpc | character varying | SIM | SOCIAL | NAO_TEMPORAL |
| 130 | cod_uf | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 131 | dt_base | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
dp_brrj_cus.tmp_bxr_enel_vs_cadunico
Tags semânticas: INSTALACAO, SOCIAL
Temporal: False · Colunas temporais: · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (4)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pointofdeliverynumber__c | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | co_familiar_fam | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | existe_cadunico_elegivel | character varying | SIM | SOCIAL | NAO_TEMPORAL |
| 4 | existe_cadunico_inelegivel | character varying | SIM | SOCIAL | NAO_TEMPORAL |
dp_brrj_cus.tmp_depara_cnae
Tags semânticas:
Temporal: False · Colunas temporais: · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (10)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cnae | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | cnae sem letra | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | currencyisocode | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | cnt_description__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | cnt_classe__c | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | concatenar | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | unnamed: 6 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | unnamed: 7 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | unnamed: 8 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | unnamed: 9 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
dp_brrj_cus.tmp_dq_bpc_completa
Tags semânticas: INSTALACAO, REDE_GEO, SOCIAL
Temporal: False · Colunas temporais: · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (26)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nu_beneficiario | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | no_titular | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | nu_cpf_titular | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | co_especie_beneficio | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | co_situacao_beneficio | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | dt_dcb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | ds_endereco | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | numero | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | ds_bairro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | nu_cep | bigint | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | cidade_ibge | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | co_cidade | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 13 | no_uf | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 14 | no_municipio | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 15 | cadastro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 16 | cod_uf | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 17 | dt_base | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 18 | fl_ja_cadastrado | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 19 | fl_bpc | integer | SIM | SOCIAL | NAO_TEMPORAL |
| 20 | fl_familia_cadastrada | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 21 | fl_blacklist | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 22 | fl_encontrei | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 23 | instalacao_encontrada | integer | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 24 | nis_encontrado | integer | SIM | SOCIAL | NAO_TEMPORAL |
| 25 | forma_indicacao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 26 | subclasse | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
dp_brrj_cus.tmp_dq_bxrenda_endereco
Tags semânticas: INSTALACAO, REDE_GEO
Temporal: False · Colunas temporais: · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (12)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | integer | NÃO | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | co_familiar_fam | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | nu_beneficiario | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | campo_limpo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | bairro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | municipio | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | uf | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | cep | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | origem | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | instalacao_encontrada | integer | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | percentual | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | fl_encontrei | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
dp_brrj_cus.tmp_dq_filtro_nis
Tags semânticas: SOCIAL
Temporal: False · Colunas temporais: · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (4)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | co_familiar_fam | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | nu_nis_pessoa | character varying | SIM | SOCIAL | NAO_TEMPORAL |
| 3 | nu_cpf_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | co_parentesco_rf_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
dp_brrj_cus.tmp_dq_pessoa_completa
Tags semânticas: SOCIAL
Temporal: False · Colunas temporais: · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (16)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | co_familiar_fam | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | dt_cadastramento_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | co_est_cadastral_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | no_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | nu_nis_pessoa | character varying | SIM | SOCIAL | NAO_TEMPORAL |
| 6 | co_sexo_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | dt_nasc_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | co_parentesco_rf_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | no_completo_mae_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | no_completo_pai_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | nu_cpf_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | nu_identidade_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 13 | cod_uf | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 14 | dt_base | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 15 | fl_ja_cadastrado | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 16 | subclasse | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
dp_brrj_cus.tmp_dq_pessoa_completa_bkp_20250507
Tags semânticas: SOCIAL
Temporal: False · Colunas temporais: · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (16)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | co_familiar_fam | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | dt_cadastramento_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | co_est_cadastral_memb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | no_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | nu_nis_pessoa | character varying | SIM | SOCIAL | NAO_TEMPORAL |
| 6 | co_sexo_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | dt_nasc_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | co_parentesco_rf_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | no_completo_mae_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | no_completo_pai_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | nu_cpf_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | nu_identidade_pessoa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 13 | cod_uf | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 14 | dt_base | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 15 | fl_ja_cadastrado | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 16 | subclasse | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
dp_brrj_cus.tmp_rfb_classe_cnae_cnpj052025
Tags semânticas: INSTALACAO, CONTRATO
Temporal: False · Colunas temporais: · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (18)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | distribuidora | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | instalacao | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | conta_contrato | character varying | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | cnpj | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | razao_social | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | cnae | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | classe | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | texto_classe | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | cnae_princ_rfb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | cnae_sec_rfb_1 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | cnae_sec_rfb_2 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | cnae_sec_rfb_3 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 13 | cnae_sec_rfb_4 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 14 | cnae_sec_rfb_5 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 15 | cnae_sec_rfb_6 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 16 | cnae_sec_rfb_7 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 17 | cnae_sec_rfb_8 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 18 | cnae_sec_rfb_9 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
dp_brrj_cus.tmp_sqvi_cnae
Tags semânticas: INSTALACAO, CONTRATO, ATUALIZACAO
Temporal: False · Colunas temporais: · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (30)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | distribuidora | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | instalacao | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | conta_contrato | character varying | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | razao_social | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | cnpj | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | cnae | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | classe_n | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | check_classe vs. rfb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | grupo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | cnae_princ_rfb | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | texto cnae principal | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | classe de - para | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 13 | cnae_sec_rfb_1 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 14 | texto secundário | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 15 | cnae_sec_rfb_2 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 16 | cnae_sec_rfb_3 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 17 | cnae_sec_rfb_4 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 18 | cnae_sec_rfb_5 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 19 | cnae_sec_rfb_6 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 20 | cnae_sec_rfb_7 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 21 | cnae_sec_rfb_8 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 22 | cnae_sec_rfb_9 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 23 | check_cnae | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 24 | move_in | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 25 | inciso | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 26 | inciso_2 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 27 | inciso_3 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 28 | inciso_4 | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 29 | dt_processamento | character varying | SIM | ATUALIZACAO_CARGA | ATUALIZACAO_FISICA |
| 30 | ação | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
dp_brrj_cus.tmp_texto_secundario
Tags semânticas:
