bi_brsp_coll.bt_brsp_ajuste_produtivo
Tags semânticas: INSTALACAO, TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: data_emissao | anomes_selecao · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (5)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | instalacao | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | nota | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | data_emissao | character varying | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 4 | unidade_operacional | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | anomes_selecao | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
bi_brsp_coll.bt_brsp_ajuste_recuperado
Tags semânticas: INSTALACAO, CONTRATO, GD, TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: data_emissao | anomes_selecao | data_compensacao · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (7)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | conta_contrato | character varying | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | instalacao | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | nota | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | valor_compensado | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | data_emissao | character varying | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 6 | data_compensacao | character varying | SIM | GD | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 7 | anomes_selecao | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
bi_brsp_coll.bt_brsp_boleto_tipot
Tags semânticas: CONTRATO, TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: anomes_selecao · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (33)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | linha | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | chave | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | segmento | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | s_cnab | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | cod_movto | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | agencia | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | dv_agencia | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | conta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | dv_conta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | dv_ag_conta | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | nosso_numero | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | carteira | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 13 | numero_documento | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 14 | vencimento | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 15 | valor_titulo | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 16 | bco_cobrador | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 17 | ag_cobrador | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 18 | dv_ag_cobr | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 19 | uso_empresa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 20 | cod_moeda | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 21 | insc_tipo | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 22 | numero_inscricao | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 23 | nome | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 24 | numero_contrato | bigint | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 25 | valor_tarifa | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 26 | motivo_ocorrencia | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 27 | cnab | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 28 | chaveprim | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 29 | file_id | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 30 | filename | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 31 | state | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 32 | anomes_selecao | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
| 33 | dia_selecao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
bi_brsp_coll.bt_brsp_boleto_tipou
Tags semânticas: COBRANCA, TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: anomes_selecao · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (28)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | linha | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | chave | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | segmento | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | s_cnab | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | cod_movto | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | vl_acrescimos | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | vl_desconto | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | vl_abatimento | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | vl_iof | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | vl_pago | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | vl_liquido | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | vl_outras_desp | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 13 | vl_outros_cred | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 14 | dt_ocorrencia | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 15 | dt_credito | bigint | SIM | COBRANCA | NAO_TEMPORAL |
| 16 | cod_ocorrencia | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 17 | dt_ocorrencia_pg | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 18 | vl_ocorrencia | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 19 | compl_ocorrencia | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 20 | cod_bco_corr | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 21 | n_num_bco_corr | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 22 | cnab | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 23 | chaveprim | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 24 | file_id | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 25 | filename | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 26 | state | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 27 | anomes_selecao | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
| 28 | dia_selecao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
bi_brsp_coll.bt_brsp_codbar_a
Tags semânticas: GD, TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: anomes_selecao · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (16)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cod_registro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | cod_remessa | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | cod_conv | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | nome_emporg | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | cod_ban | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | nome_ban | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | dt_geracao | bigint | SIM | GD | NAO_TEMPORAL |
| 8 | nsa | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | v_layout | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | cod_bar | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | r_futuro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | arquivo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 13 | chaveprim | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 14 | state | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 15 | anomes_selecao | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
| 16 | dia_selecao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
bi_brsp_coll.bt_brsp_codbar_g
Tags semânticas: TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: anomes_selecao · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (18)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cod_registro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | id_agen_cred | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | dt_pag | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | dt_cred | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | cod_bar | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | valor_rec | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | valor_tar | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | nsr | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | cod_ag_arrec | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | for_arreccap | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | num_autca_codtran | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | for_pagam | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 13 | r_futuro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 14 | arquivo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 15 | chaveprim | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 16 | state | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 17 | anomes_selecao | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
| 18 | dia_selecao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
bi_brsp_coll.bt_brsp_codbar_z
Tags semânticas: TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: anomes_selecao · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (9)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cod_registro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | total_reg | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | valortotal_reg | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | r_futuro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | arquivo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | chaveprim | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | state | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | anomes_selecao | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
| 9 | dia_selecao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
bi_brsp_coll.bt_brsp_curva_arrec_sp
Tags semânticas: TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: anomes_selecao · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (10)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ref | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | empresa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | grupo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | categoria | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | tipo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | segmento | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | classe | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | ref_lanc | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | valor | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | anomes_selecao | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
bi_brsp_coll.bt_brsp_curva_arrec_sp_hst
Tags semânticas: TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: anomes_selecao · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (10)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ref_lanc | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | empresa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | grupo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | categoria | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | tipo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | segmento | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | classe | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | ref | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | valor | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | anomes_selecao | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
bi_brsp_coll.bt_brsp_curva_perf_arrec_sp
Tags semânticas: TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: anomes_selecao · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (10)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ref | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | empresa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | grupo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | categoria | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | tipo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | segmento | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | classe | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | ref_venc | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | valor | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | anomes_selecao | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
bi_brsp_coll.bt_brsp_curva_perf_arrec_sp_hst
Tags semânticas: TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: anomes_selecao · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (10)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ref | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | empresa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | grupo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | categoria | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | tipo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | segmento | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | classe | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | ref_venc | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | valor | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | anomes_selecao | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
bi_brsp_coll.bt_brsp_curva_perf_arrec_sp_hst_cag
Tags semânticas: TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: anomes_selecao · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (10)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ref_venc | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | empresa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | grupo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | categoria | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | tipo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | segmento | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | classe | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | ref | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | valor | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | anomes_selecao | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
bi_brsp_coll.bt_brsp_deb_aut_tipoa
Tags semânticas: ORDENS, GD, TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: anomes_selecao · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (16)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cod_registro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | cod_remessa | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | cod_conv | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | nome_dest | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | cod_dep | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | nome_dep | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | dt_geracao | bigint | SIM | GD | NAO_TEMPORAL |
| 8 | nsa | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | v_layout | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | id_servico | character varying | SIM | ORDENS | NAO_TEMPORAL |
| 11 | r_futuro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | chaveprim | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 13 | arquivo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 14 | state | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 15 | anomes_selecao | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
| 16 | dia_selecao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
bi_brsp_coll.bt_brsp_deb_aut_tipob
Tags semânticas: CLIENTE, TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: anomes_selecao · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (12)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cod_registro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | id_cliente_destb | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 3 | agencia_dep | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | id_cliente_canc | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 5 | dt_exclusao | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | r_futuro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | cod_movtob | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | chaveprim | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | arquivo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | state | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | anomes_selecao | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
| 12 | dia_selecao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
bi_brsp_coll.bt_brsp_deb_aut_tipof
Tags semânticas: CLIENTE, TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: anomes_selecao · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (17)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cod_registro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | id_cliente_destf | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 3 | agencia_dest | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | id_cliente_dep | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 5 | dt_vencdeb | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | val_origdeb | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | cod_retorno | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | uso_inst_dest | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | tipo_id | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | id_cpf_cnpj | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | r_futuro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | cod_movtof | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 13 | chaveprim | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 14 | arquivo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 15 | state | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 16 | anomes_selecao | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
| 17 | dia_selecao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
bi_brsp_coll.bt_brsp_deb_aut_tipoz
Tags semânticas: TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: anomes_selecao · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (9)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cod_registro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | total_reg | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | valortotal_reg | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | r_futuro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | chaveprim | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | arquivo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | state | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | anomes_selecao | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
| 9 | dia_selecao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
bi_brsp_coll.bt_brsp_fat_arrec_venc
Tags semânticas: TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: referencia | data_referencia | anomes_selecao · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (11)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | referencia | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
| 2 | empresa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | grupo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | categoria | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | tipo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | data_referencia | timestamp without time zone | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
| 7 | segmento | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | valor | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | valor_br | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | classe | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | anomes_selecao | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
bi_brsp_coll.bt_brsp_fat_arrec_venc_hst
Tags semânticas: TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: data | anomes_selecao · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (11)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ref | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | empresa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | grupo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | categoria | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | tipo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | data | bigint | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 7 | segmento | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | valor | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | valor_br | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | classe | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | anomes_selecao | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
bi_brsp_coll.bt_brsp_guardiao_arquivos_realizados
Tags semânticas: TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: data_g | anomes_selecao · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (9)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tipo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | banco | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | nome_banco | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
