dp_brsp_cus.temp_dados_cli_interromp_bxr_vit_sp102024
Tags semânticas: INSTALACAO, FATURAMENTO, COMUNICACAO, TEMPORAL
Temporal: True · Colunas temporais: dt_emissao · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (7)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | grupo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | classe | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | tempo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | instalacao | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | faturamento | numeric | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | dt_emissao | timestamp without time zone | SIM | OUTRO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 7 | flag_vital | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
dp_brsp_cus.temp_qtd_uc_cond
Tags semânticas: INSTALACAO, CLIENTE, CONTRATO, LEITURA, FATURAMENTO, CONTATO, REDE_GEO, SOCIAL, COMUNICACAO, TEMPORAL
Temporal: True · Colunas temporais: data_ligacao | data_encerramento | ano_nasc | data_inicio_instalacao | data_final_instalacao | data_processamento · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (51)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | contrato | character varying | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | cta_contrato | character varying | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | instalacao | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | data_ligacao | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 5 | data_encerramento | character varying | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 6 | parceiro | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 7 | nome_razaosocial | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | cpf | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | cnpj | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | tel_fixo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | tel_celular | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | email | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 13 | rg | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 14 | ano_nasc | timestamp without time zone | SIM | OUTRO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 15 | nis | character varying | SIM | SOCIAL | NAO_TEMPORAL |
| 16 | tipo_parceiro | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 17 | tipo_grupo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 18 | cat_tarifa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 19 | unidade_leitura | character varying | SIM | LEITURA | NAO_TEMPORAL |
| 20 | classe_sub | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 21 | cnae | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 22 | end_corresp | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 23 | local_consumo | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 24 | obj_ligacao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 25 | end_instalacao | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 26 | rua | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 27 | numero | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 28 | complemento | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 29 | bairro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 30 | cep | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 31 | municipio | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 32 | tensao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 33 | status_inst | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 34 | ie | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 35 | im | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 36 | tel_fixo_valido | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 37 | celular_valido | integer | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 38 | email_valido | integer | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 39 | cpf_valido | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 40 | cnpj_valido | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 41 | name_first | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 42 | name_last | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 43 | data_inicio_instalacao | timestamp without time zone | SIM | INSTALACAO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 44 | data_final_instalacao | timestamp without time zone | SIM | INSTALACAO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 45 | flag_ebill | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 46 | primeiro_email | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 47 | segundo_email | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 48 | nome_mae | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 49 | flag_enel_x | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 50 | flag_campanha_market | character varying | SIM | COMUNICACAO | NAO_TEMPORAL |
| 51 | data_processamento | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
dp_brsp_cus.tmp_dq_disponiveis_bxrenda
Tags semânticas: INSTALACAO, CLIENTE, CONTRATO, LEITURA, FATURAMENTO, CONTATO, REDE_GEO, SOCIAL, COMUNICACAO, TEMPORAL
Temporal: True · Colunas temporais: data_ligacao | data_encerramento | ano_nasc | data_inicio_instalacao | data_final_instalacao | data_processamento · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (54)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | contrato | character varying | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | cta_contrato | character varying | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | instalacao | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | data_ligacao | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 6 | data_encerramento | character varying | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 7 | parceiro | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 8 | nome_razaosocial | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | cpf | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | cnpj | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | tel_fixo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | tel_celular | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 13 | email | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 14 | rg | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 15 | ano_nasc | timestamp without time zone | SIM | OUTRO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 16 | nis | character varying | SIM | SOCIAL | NAO_TEMPORAL |
| 17 | tipo_parceiro | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 18 | tipo_grupo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 19 | cat_tarifa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 20 | unidade_leitura | character varying | SIM | LEITURA | NAO_TEMPORAL |
| 21 | classe_sub | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 22 | cnae | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 23 | end_corresp | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 24 | local_consumo | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 25 | obj_ligacao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 26 | end_instalacao | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 27 | rua | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 28 | numero | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 29 | complemento | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 30 | bairro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 31 | cep | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 32 | municipio | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 33 | tensao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 34 | status_inst | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 35 | ie | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 36 | im | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 37 | tel_fixo_valido | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 38 | celular_valido | integer | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 39 | email_valido | integer | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 40 | cpf_valido | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 41 | cnpj_valido | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 42 | name_first | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 43 | name_last | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 44 | data_inicio_instalacao | timestamp without time zone | SIM | INSTALACAO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 45 | data_final_instalacao | timestamp without time zone | SIM | INSTALACAO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 46 | flag_ebill | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 47 | primeiro_email | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 48 | segundo_email | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 49 | nome_mae | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 50 | flag_enel_x | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 51 | flag_campanha_market | character varying | SIM | COMUNICACAO | NAO_TEMPORAL |
| 52 | data_processamento | timestamp without time zone | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 53 | campo_limpo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 54 | cep_limpo | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
dp_brsp_cus.tmp_interrompidos_bxr_analise
Tags semânticas: INSTALACAO, FATURAMENTO, COBRANCA, PERDAS, REDE_GEO, COMUNICACAO, TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: periodo_ref · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (27)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | instalacao | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | inicio | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | duracao | character varying | SIM | COMUNICACAO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | flag | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | cat_tarifa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | lote | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | consumo | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | periodo_ref | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
| 9 | consumo_art_113 | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | toi | character varying | SIM | PERDAS | NAO_TEMPORAL |
| 11 | municipio | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | bairro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 13 | cep | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 14 | subclasse | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 15 | vital_essencial | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 16 | cpf_cnpj | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 17 | divida | character varying | SIM | COBRANCA | NAO_TEMPORAL |
| 18 | qtd_faturas | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 19 | valor_ultima_fatura | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 20 | consumo_ultima_fatura | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 21 | coordenadax | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 22 | coordenaday | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 23 | faturado | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 24 | valor_devolucao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 25 | acao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 26 | abatimento_na_dívida | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 27 | desembolso_líquido | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
dp_brsp_cus.tmp_interrompidos_comercial_analise
Tags semânticas: INSTALACAO, FATURAMENTO, COBRANCA, PERDAS, REDE_GEO, COMUNICACAO, TEMPORAL, COMPETENCIA
Temporal: True · Colunas temporais: periodo_ref · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (27)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | instalacao | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | inicio | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | duracao | character varying | SIM | COMUNICACAO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | flag | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | cat_tarifa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | lote | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | consumo | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | periodo_ref | character varying | SIM | COMPETENCIA_REFERENCIA | COBERTURA_HISTORICA |
| 9 | consumo_art_113 | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | toi | character varying | SIM | PERDAS | NAO_TEMPORAL |
| 11 | municipio | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | bairro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 13 | cep | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 14 | subclasse | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 15 | vital_essencial | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 16 | cpf_cnpj | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 17 | divida | character varying | SIM | COBRANCA | NAO_TEMPORAL |
| 18 | qtd_faturas | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 19 | valor_ultima_fatura | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 20 | consumo_ultima_fatura | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 21 | coordenadax | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 22 | coordenaday | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 23 | faturado | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 24 | valor_devolucao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 25 | acao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 26 | abatimento_na_dívida | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 27 | desembolso_líquido | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
dp_brsp_cus.tmp_interrompidos_crise_sp_com_impostos
Tags semânticas: INSTALACAO, FATURAMENTO, COBRANCA, REDE_GEO, COMUNICACAO, CONTABIL, TEMPORAL
Temporal: True · Colunas temporais: data_hr_inicio · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (25)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | instalacao | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | data_hr_inicio | character varying | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 3 | duracao | character varying | SIM | COMUNICACAO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | duracao_hrs | character varying | SIM | COMUNICACAO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | flag_horas | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | municipio | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | bairro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | cep | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | subclasse | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | vital_essencial | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | cpf_cnpj | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | divida | character varying | SIM | COBRANCA | NAO_TEMPORAL |
| 13 | qtd_faturas | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 14 | valor_ultima_fatura | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 15 | consumo_ultima_fatura | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 16 | faturado | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 17 | coordenadax | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 18 | coordenaday | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 19 | cluster_anterior | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 20 | cdc_pod_id | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 21 | pk_bill_id | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 22 | vad_bill_issued_amount_no_tax | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 23 | vad_bill_issued_amount | numeric | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 24 | impostos | numeric | SIM | CONTABIL | NAO_TEMPORAL |
| 25 | mes_fatura | double precision | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
dp_brsp_cus.vipsb2c_v2
Tags semânticas: INSTALACAO, CLIENTE, LEITURA, FATURAMENTO, REDE_GEO, COMUNICACAO
Temporal: False · Colunas temporais: · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (15)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | instalacao | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | tipo_parceiro | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 3 | municipio | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | bairro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 5 | tipo_de_tensao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 6 | fat_media_ult_12_meses | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 7 | cliente_vip | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 8 | unidade_leitura | character varying | SIM | LEITURA | NAO_TEMPORAL |
| 9 | regiao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | cnae | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | classe_sub | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | nome_razaosocial | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 13 | cnae_descricao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 14 | consumo12m | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 15 | valor_rs12m | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
dp_brsp_cus.vw_e2e_b2b_b2g_clientes_ativos
Tags semânticas: INSTALACAO, CLIENTE, CONTRATO, LEITURA, FATURAMENTO, CONTATO, REDE_GEO, COMUNICACAO, TEMPORAL
Temporal: True · Colunas temporais: data_ligacao | data_inicio_inst · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (47)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | contrato | character varying | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | cta_contrato | character varying | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | instalacao | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | data_ligacao | text | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 5 | data_inicio_inst | text | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 6 | parceiro | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 7 | nome_razaosocial | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | cpf | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | cnpj | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | tel_fixo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | tel_celular | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | email | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 13 | tipo_parceiro | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 14 | tipo_de_tensao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 15 | cat_tarifa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 16 | unidade_leitura | character varying | SIM | LEITURA | NAO_TEMPORAL |
| 17 | classe_sub | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 18 | cnae | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 19 | end_corresp | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 20 | local_consumo | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 21 | obj_ligacao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 22 | end_instalacao | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 23 | rua | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 24 | numero | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 25 | complemento | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 26 | bairro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 27 | cep | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 28 | municipio | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 29 | ie | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 30 | im | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 31 | tel_fixo_valido | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 32 | celular_valido | integer | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 33 | email_valido | integer | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 34 | cpf_valido | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 35 | cnpj_valido | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 36 | flag_ebill | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 37 | primeiro_email | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 38 | segundo_email | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 39 | flag_enel_x | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 40 | debito_aut | boolean | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 41 | classificacao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 42 | nova_classificacao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 43 | executivo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 44 | email_executivo | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 45 | telefone_executivo | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 46 | unidade_leitura_temporaria | text | SIM | LEITURA | NAO_TEMPORAL |
| 47 | ambiente | text | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
dp_brsp_cus.vw_e2e_b2b_b2g_clientes_ativos_2
Tags semânticas: INSTALACAO, CLIENTE, CONTRATO, LEITURA, FATURAMENTO, CONTATO, REDE_GEO, COMUNICACAO, TEMPORAL
Temporal: True · Colunas temporais: data_ligacao | data_inicio_inst · Status histórico: EXIGE_MIN_MAX_NOS_DADOS
Cobertura nominal: a · Cobertura real: NAO_MEDIDO a NAO_MEDIDO · Última carga: NAO_MEDIDA
Campos (51)
| # | Campo | Tipo | Nulo | Conceito sugerido | Uso temporal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | contrato | character varying | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 2 | cta_contrato | character varying | SIM | CONTRATO | NAO_TEMPORAL |
| 3 | instalacao | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 4 | data_ligacao | text | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 5 | data_inicio_inst | text | SIM | TEMPORAL_EVENTO | EVENTO_OU_VIGENCIA |
| 6 | parceiro | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 7 | nome_razaosocial | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 8 | cpf | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 9 | cnpj | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 10 | tel_fixo | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 11 | tel_celular | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 12 | email | character varying | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 13 | tipo_parceiro | character varying | SIM | CLIENTE | NAO_TEMPORAL |
| 14 | tipo_de_tensao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 15 | cat_tarifa | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 16 | unidade_leitura | character varying | SIM | LEITURA | NAO_TEMPORAL |
| 17 | classe_sub | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 18 | cnae | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 19 | end_corresp | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 20 | local_consumo | character varying | SIM | FATURAMENTO | NAO_TEMPORAL |
| 21 | obj_ligacao | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 22 | end_instalacao | character varying | SIM | INSTALACAO | NAO_TEMPORAL |
| 23 | rua | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 24 | numero | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 25 | complemento | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 26 | bairro | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 27 | cep | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 28 | municipio | character varying | SIM | REDE_GEO | NAO_TEMPORAL |
| 29 | ie | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 30 | im | character varying | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 31 | tel_fixo_valido | integer | SIM | OUTRO | NAO_TEMPORAL |
| 32 | celular_valido | integer | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
| 33 | email_valido | integer | SIM | CONTATO | NAO_TEMPORAL |
